キャッシュフロー予測
基準日: 2026/5/9 JST / 対象期間: 2026-05 〜 2026-07(業者の closing_day + payment_site_days で支払日を推定。客先は締日翌月末入金 ※サイト設定があれば反映)
入金見込み合計(3 ヶ月)
¥103,915,000
出金見込み合計(3 ヶ月)
¥22,613,850
ネット CF 合計
¥81,301,150
月別 収入/支出/ネット
- 2026-05ネット ¥42,629,250入金¥54,496,000出金¥11,866,750ネット¥42,629,250
- 2026-06ネット ¥38,671,900入金¥49,419,000出金¥10,747,100ネット¥38,671,900
- 2026-07ネット ¥0入金¥0出金¥0ネット¥0
業者別 出金見込み × 客先別 入金見込み × ネット
| 区分 / 取引先 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 行合計 |
|---|---|---|---|---|
| 出金見込み(業者別 Top 10) | ||||
| TEST業者6 | ¥1,326,000 | ¥1,371,000 | — | ¥2,697,000 |
| TEST業者1 | ¥1,368,000 | ¥1,254,000 | — | ¥2,622,000 |
| TEST業者7 | ¥1,329,100 | ¥1,199,000 | — | ¥2,528,100 |
| TEST業者9 | ¥1,355,600 | ¥1,171,000 | — | ¥2,526,600 |
| TEST業者8 | ¥1,335,350 | ¥1,190,550 | — | ¥2,525,900 |
| TEST業者2 | ¥1,249,000 | ¥1,217,100 | — | ¥2,466,100 |
| TEST業者5 | ¥1,300,000 | ¥1,147,800 | — | ¥2,447,800 |
| TEST業者4 | ¥1,305,300 | ¥1,096,650 | — | ¥2,401,950 |
| TEST業者3 | ¥1,298,400 | ¥1,100,000 | — | ¥2,398,400 |
| 出金 合計 | ¥11,866,750 | ¥10,747,100 | ¥0 | ¥22,613,850 |
| 入金見込み(客先別 Top 10) | ||||
| TEST取引先11 | ¥4,025,000 | ¥4,315,000 | — | ¥8,340,000 |
| TEST取引先6 | ¥4,005,000 | ¥4,300,000 | — | ¥8,305,000 |
| TEST取引先12 | ¥4,193,000 | ¥4,001,000 | — | ¥8,194,000 |
| TEST取引先1 | ¥4,300,000 | ¥3,560,000 | — | ¥7,860,000 |
| TEST取引先14 | ¥4,122,000 | ¥3,684,000 | — | ¥7,806,000 |
| TEST取引先13 | ¥4,103,000 | ¥3,656,000 | — | ¥7,759,000 |
| TEST取引先9 | ¥3,725,000 | ¥3,953,000 | — | ¥7,678,000 |
| TEST取引先8 | ¥3,695,000 | ¥3,932,000 | — | ¥7,627,000 |
| TEST取引先7 | ¥3,675,000 | ¥3,906,000 | — | ¥7,581,000 |
| TEST取引先4 | ¥4,315,000 | ¥2,918,000 | — | ¥7,233,000 |
| …他 5 社 | ¥14,338,000 | ¥11,194,000 | — | ¥25,532,000 |
| 入金 合計 | ¥54,496,000 | ¥49,419,000 | ¥0 | ¥103,915,000 |
| ネット CF(入金 − 出金) | ¥42,629,250 | ¥38,671,900 | ¥0 | ¥81,301,150 |
※ 推定ロジック: 業者支払 = 完工月の closing_day で締めて payment_site_days 後/客先入金 = 締日翌月末(payment_site_days があれば反映)。 締日 null や 28〜31 は月末締扱い、業者なし・客先なしは「未設定」に集約し fail-soft で表示します。 過去 6 ヶ月分の完工案件まで遡って予定を計算しています。