キャッシュフロー予測
基準日: 2026/6/9 JST / 対象期間: 2026-06 〜 2026-08(業者の closing_day + payment_site_days で支払日を推定。客先は締日翌月末入金 ※サイト設定があれば反映)
入金見込み合計(3 ヶ月)
¥49,419,000
出金見込み合計(3 ヶ月)
¥10,747,100
ネット CF 合計
¥38,671,900
月別 収入/支出/ネット
- 2026-06ネット ¥38,671,900入金¥49,419,000出金¥10,747,100ネット¥38,671,900
- 2026-07ネット ¥0入金¥0出金¥0ネット¥0
- 2026-08ネット ¥0入金¥0出金¥0ネット¥0
業者別 出金見込み × 客先別 入金見込み × ネット
| 区分 / 取引先 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 行合計 |
|---|---|---|---|---|
| 出金見込み(業者別 Top 10) | ||||
| TEST業者6 | ¥1,371,000 | — | — | ¥1,371,000 |
| TEST業者1 | ¥1,254,000 | — | — | ¥1,254,000 |
| TEST業者2 | ¥1,217,100 | — | — | ¥1,217,100 |
| TEST業者7 | ¥1,199,000 | — | — | ¥1,199,000 |
| TEST業者8 | ¥1,190,550 | — | — | ¥1,190,550 |
| TEST業者9 | ¥1,171,000 | — | — | ¥1,171,000 |
| TEST業者5 | ¥1,147,800 | — | — | ¥1,147,800 |
| TEST業者3 | ¥1,100,000 | — | — | ¥1,100,000 |
| TEST業者4 | ¥1,096,650 | — | — | ¥1,096,650 |
| 出金 合計 | ¥10,747,100 | ¥0 | ¥0 | ¥10,747,100 |
| 入金見込み(客先別 Top 10) | ||||
| TEST取引先11 | ¥4,315,000 | — | — | ¥4,315,000 |
| TEST取引先6 | ¥4,300,000 | — | — | ¥4,300,000 |
| TEST取引先12 | ¥4,001,000 | — | — | ¥4,001,000 |
| TEST取引先9 | ¥3,953,000 | — | — | ¥3,953,000 |
| TEST取引先8 | ¥3,932,000 | — | — | ¥3,932,000 |
| TEST取引先7 | ¥3,906,000 | — | — | ¥3,906,000 |
| TEST取引先14 | ¥3,684,000 | — | — | ¥3,684,000 |
| TEST取引先13 | ¥3,656,000 | — | — | ¥3,656,000 |
| TEST取引先1 | ¥3,560,000 | — | — | ¥3,560,000 |
| TEST取引先2 | ¥3,142,000 | — | — | ¥3,142,000 |
| …他 5 社 | ¥10,970,000 | — | — | ¥10,970,000 |
| 入金 合計 | ¥49,419,000 | ¥0 | ¥0 | ¥49,419,000 |
| ネット CF(入金 − 出金) | ¥38,671,900 | ¥0 | ¥0 | ¥38,671,900 |
※ 推定ロジック: 業者支払 = 完工月の closing_day で締めて payment_site_days 後/客先入金 = 締日翌月末(payment_site_days があれば反映)。 締日 null や 28〜31 は月末締扱い、業者なし・客先なしは「未設定」に集約し fail-soft で表示します。 過去 6 ヶ月分の完工案件まで遡って予定を計算しています。