客先別単価 CSV インポート
client_price_items を (client_company_id + work_category + item_name) で UPSERT。client_short_name が空の行は「共通単価」として登録します。
CSV 仕様
UTF-8(BOM 任意)または SJIS。1 行目はヘッダ。列順は問いません。
| 列名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| client_short_name | 任意 | 取引先の短縮名(kind: client / both)。空の行は共通単価。 |
| work_category | 必須 | 作業区分(出勤/作業/解錠/交換/夜間/キャンセル 等) |
| item_name | 必須 | 品目名 |
| client_price | 必須 | クライアント請求額(円・税抜) |
| contractor_pay | 任意 | 協力店支払額(円・税抜) |
| tax_rate | 任意 | 0 / 8 / 10(既定 10) |
| is_addon | 任意 | 加算品目か(true/false 既定 false) |
| sort_order | 任意 | 並び順(数値) |
| is_active | 任意 | true/false(既定 true) |
| note | 任意 | 備考 |
※ 時間帯加算(client_time_bands)と請求先ルール(client_billing_rules)は別画面で管理します。